Equipos | JG | DIF. | |
---|---|---|---|
Leones del Caracas | 35 | – | |
Navegantes del Magallanes | 34 | 1.0 |
No. | Fecha | Ganador | Score | PG | PP | PS | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/01/1988 | Caracas | (7-0) | U. Heredia | R. Sauveur | – | |
2 | 10/01/1988 | Magallanes | (4-3) | R. Citarella | G. Marcano | ||
3 | 16/01/1988 | Caracas | (3-2) | M. Schooler | G. Wayne | ||
4 | 17/01/1988 | Caracas | (3-2) | B. Jones | G. Wayne | ||
5 | 06/01/1990 | Caracas | (7-2) | J. Neidlinger | L. Straker | ||
6 | 07/01/1990 | Caracas | (6-2) | U. Lugo | R. García | S. Medvin | |
7 | 12/01/1990 | Caracas | (3-0) | U. Lugo | L. Straker | ||
8 | 18/01/1990 | Caracas | (5-3) | U. Lugo | D. Reynolds | S. Medvin | |
9 | 05/01/1991 | Magallanes | (5-3) | S. Adkins | D. Osteen | D. Chapin | |
10 | 06/01/1991 | Magallanes | (7-1) | J.F. Castillo | D. Burba | ||
11 | 11/01/1991 | Caracas | (5-3) | D. Burba | S. Adkins | S. Medvin | |
12 | 17/01/1991 | Caracas | (4-1) | D. Burba | S. Adkins | S. Medvin | |
13 | 09/01/1993 | Caracas | (4-1) | D. Chapin | R. García | D. Strange | |
14 | 10/01/1993 | Caracas | (5-1) | U. Lugo | I. Arteaga | ||
15 | 16/01/1993 | Magallanes | (6-2) | D. Hartgraves | U. Lugo | ||
16 | 17/01/1993 | Magallanes | (9-5) | I. Arteaga | T. McGraw | ||
17 | 02/01/1994 | Magallanes | (3-1) | J.C. Pulido | U. Lugo | J. Hudek | |
18 | 04/01/1994 | Caracas | (4-2) | J. DiPoto | A. Osuna | ||
19 | 05/01/1994 | Magallanes | (2-1) | D. Wall | B. Holman | J. Hudek | |
20 | 10/01/1994 | Magallanes | (13-1) | D. Wall | B. Holman | ||
21 | 03/01/1995 | Caracas | (8-5) | T. Clark | D. Hartgraves | U. Urbina | |
22 | 04/01/1995 | Caracas | (4-1) | J. Newlin | M. Pacheco | U. Urbina | |
23 | 15/01/1995 | Caracas | (5-2) | O. Daal | J.C. Pulido | U. Urbina | |
24 | 17/01/1995 | Magallanes | (6-3) | R. Powell | J. DeSilva | ||
Extra* | 20/01/1995 | Caracas (*) | (5-4) | O. Daal | D. Wall | ||
25 | 03/01/1996 | Magallanes | (2-1) | D. Wall | O. Daal | D. Evans | |
26 | 12/01/1996 | Magallanes | (2-1) | J.F. Castillo | S. Long | ||
27 | 13/01/1996 | Magallanes | (4-3) | O. Henríquez | J. Dedriok | ||
28 | 20/01/1996 | Magallanes | (2-1) | D. Evans | J. Hernández | ||
29 | 03/01/1997 | Magallanes | (7-5) | J.L. Ávila | O. Daal | O. Henríquez | |
30 | 05/01/1997 | Caracas | (6-4) | M. Herges | J.C. Pulido | ||
31 | 14/01/1997 | Caracas | (5-3) | J. López | J.F. Castillo | J. Myers | |
32 | 18/01/1997 | Magallanes | (5-2) | R. García | O. Daal | O. Henríquez | |
33 | 03/01/1998 | Caracas | (7-5) | J. López | M. Grzanich | U. Urbina | |
34 | 06/01/1998 | Caracas | (7-4) | J. López | F. García | U. Urbina | |
35 | 15/01/1998 | Magallanes | (7-1) | R. García | O. Daal | ||
36 | 20/01/1998 | Caracas | (6-4) | O. Daal | R. García | ||
37 | 03/01/1999 | Caracas | (13-2) | O.Daal | M. Guerra | ||
38 | 11/01/1999 | Magallanes | (6-3) | D. Evans | R. Ellis | O. Henríquez | |
39 | 15/01/1999 | Caracas | (8-3) | B. Patrick | F. Lira | O. Moreno | |
40 | 20/01/1999 | Magallanes | (6-5) | A. Lorraine | R. Luque | E. Ojeda | |
41 | 04/01/2006 | Caracas | (5-2) | A. Armas | B. Sweeney | ||
42 | 11/01/2006 | Magallanes | (4-0) | C. Hernández | A. Galarraga | ||
43 | 16/01/2006 | Caracas | (14-11) | O. Moreno | D. Lee | J. J. Tapia | |
44 | 22/01/2006 | Caracas | (13-2) | F. Rodríguez | J. Cummings | ||
45 | 02/01/2007 | Magallanes | (4-3) | J. Rodríguez | C. Bohorquez | ||
46 | 09/01/2007 | Magallanes | (5-2) | M. Piñango | J. C. Gutiérrez | ||
47 | 16/01/2007 | Caracas | (8-2) | M. Zárate | A. Herrera | ||
48 | 17/01/2007 | Magallanes | (7-4) | M. Piñango | N. Mattioni | P. Estrada | |
49 | 02/01/2010 | Magallanes | (3-1) | E. Mújica | G. Chacín | J. Machí | |
50 | 04/01/2010 | Caracas | (5-4) | V. Gárate | E. Mujica | J.C. Gutiérrez | |
51 | 11/01/2010 | Magallanes | (10-2) | F. Nieve | F. Morales | ||
52 | 17/01/2010 | Caracas | (6-3) | G. Chacín | J. Simontacchi | J.C. Gutiérrez | |
53 | 09/01/2013 | Caracas | (10-9) | V. Lárez | J. Machí | ||
54 | 11/01/2013 | Magallanes | (11-10) | A. Severino | L. Padrón | ||
55 | 12/01/2013 | Magallanes | (4-3) | J. Rincón | R. Cruz | ||
56 | 21/01/2013 | Magallanes | (4-1) | F. Castro | L. Walrond | ||
57 | 02/01/2014 | Magallanes | (9-8) | A. Díaz | F. Morales | J. Machí | |
58 | 06/01/2014 | Magallanes | (12-6) | D. Richardson | T. Da Silva | ||
59 | 14/01/2014 | Caracas | (5-3) | Y. Negrín | C. Monasterios | J.C. Gutiérrez | |
60 | 21/01/2014 | Magallanes | (8-0) | D. Richardson | F. Morales | ||
61 | 04/01/2022 | Magallanes | (5-0) | Y. Mendez | Y. Camacho | Caracas | |
62 | 07/01/2022 | Magallanes | (1-0) | A. Vizcaya | S. Bracho | Valencia | |
63 | 11/01/2022 | Caracas | (6-3) | R. Rodríguez | W. Rodríguez | S. Bracho | Caracas |
64 | 16/01/2022 | Magallanes | (12-2) | H. Álvarez | C. Quevedo | Valencia | |
65 | 07/01/2023 | Magallanes | (5-1) | E. Leal | J. Chacin | A. Vizcaya | Valencia |
66 | 10/01/2023 | Caracas | (7-1) | R. Herrera | H. Álvarez | Caracas | |
67 | 12/01/2023 | Caracas | (8-6) | J. Chacin | E. Leal | S. Bracho | Valencia |
68 | 20/01/2023 | Caracas | (3-2) | D. Gutiérrez | J. Sánchez | Caracas |
Deja una respuesta