Serie Particular 2014-15
| Equipos | JG |
|---|---|
| Navegantes del Magallanes | 6 |
| Leones del Caracas | 3 |
Juego a Juego
| No. | Fecha | Ganador | Score | PG | PP | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2014 | Magallanes | (5-4) | O. Arenas | Y. Negrín | R. Korecky |
| 2 | 21/10/2014 | Caracas | (4-3) | L. Padrón | J. Mijares | J. Pirela |
| 3 | 22/10/2014 | Magallanes | (4-1) | D. Richardson | Y. Camacho | H. Pena |
| 4 | 06/11/2014 | Magallanes | (3-2) | A. Lerew | B. Whiting | H. Pena |
| 5 | 07/11/2014 | Magallanes | (4-3) | C. Quevedo | Y. Camacho | |
| 6 | 14/11/2014 | Magallanes | (5-3) | J. Mijares | J. Ascanio | H. Pena |
| 7 | 20/11/2014 | Caracas | (12-3) | B. Boshers | A. Lerew | |
| 8 | 13/12/2014 | Caracas | (9-6) | Y. Negrín | C. Quevedo | Y. Camacho |
| 9 | 27/12/2014 | Magallanes | (5-3) | Z. Thornton | A. Calero | S. Frankoff |

Deja una respuesta