Serie | Temporada | JG | JP | Acumulado | Ganador |
---|---|---|---|---|---|
71 | 2024-2025 | 4 | 4 | 411-414 | Empate |
70 | 2023-24 | 7 | 1 | 408-410 | Caracas |
69 | 2022-23 | 6 | 2 | 401-409 | Caracas |
68 | 2021-22 | 5 | 2 | 394-407 | Magallanes |
67 | 2020-21 | 3 | 1 | 393-402 | Magallanes |
66 | 2019-20 | 4 | 2 | 392-399 | Caracas |
65 | 2018-19 | 6 | 3 | 388-397 | Caracas |
64 | 2017-18 | 8 | 1 | 382-394 | Magallanes |
63 | 2016-17 | 5 | 4 | 381-386 | Caracas |
62 | 2015-16 | 5 | 4 | 376-382 | Magallanes |
61 | 2014-15 | 6 | 3 | 372-377 | Magallanes |
60 | 2013-14 | 6 | 3 | 369-371 | Magallanes |
59 | 2012-13 | 7 | 2 | 366-365 | Caracas |
58 | 2011-12 | 7 | 2 | 359-363 | Magallanes |
57 | 2010-11 | 6 | 3 | 357-356 | Caracas |
56 | 2009-10 | 6 | 3 | 351-353 | Magallanes |
55 | 2008-09 | 6 | 3 | 348-347 | Caracas |
54 | 2007-08 | 7 | 2 | 342-344 | Magallanes |
53 | 2006-07 | 5 | 5 | 340-337 | Empate |
52 | 2005-06 | 7 | 3 | 335-332 | Magallanes |
51 | 2004-05 | 8 | 2 | 332-325 | Caracas |
50 | 2003-04 | 6 | 4 | 318-314 | Magallanes |
49 | 2002-03 | 3 | 2 | 320-317 | Magallanes |
48 | 2001-02 | 6 | 4 | 318-314 | Magallanes |
47 | 2000-01 | 6 | 4 | 314-308 | Magallanes |
46 | 1999-00 | 9 | 1 | 310-302 | Magallanes |
45 | 1998-99 | 6 | 4 | 309-293 | Magallanes |
44 | 1997-98 | 9 | 3 | 305-287 | Magallanes |
43 | 1996-97 | 7 | 5 | 302-278 | Caracas |
42 | 1995-96 | 7 | 5 | 295-273 | Magallanes |
41 | 1994-95 | 8 | 4 | 290-266 | Caracas |
40 | 1993-94 | 8 | 4 | 282-262 | Magallanes |
39 | 1992-93 | 8 | 4 | 278-254 | Caracas |
38 | 1991-92 | 6 | 6 | 270-250 | Empate |
37 | 1990-91 | 7 | 5 | 264-244 | Magallanes |
36 | 1989-90 | 7 | 5 | 259-237 | Magallanes |
35 | 1988-89 | 9 | 3 | 254-230 | Caracas |
34 | 1987-88 | 8 | 4 | 245-227 | Magallanes |
33 | 1986-87 | 8 | 5 | 241-219 | Caracas |
32 | 1985-86 | 8 | 5 | 233-214 | Magallanes |
31 | 1984-85 | 8 | 5 | 228-206 | Caracas |
30 | 1983-84 | 7 | 6 | 220-201 | Magallanes |
29 | 1982-83 | 7 | 6 | 214-194 | Caracas |
28 | 1981-82 | 9 | 4 | 207-188 | Caracas |
27 | 1980-81 | 8 | 4 | 198-184 | Caracas |
26 | 1979-80 | 14 | 0 | 190-180 | Caracas |
25 | 1978-79 | 10 | 4 | 176-180 | Magallanes |
24 | 1977-78 | 6 | 5 | 172-170 | Caracas |
23 | 1976-77 | 7 | 6 | 163-165 | Caracas |
22 | 1974-75 | 8 | 4 | 157-158 | Magallanes |
21 | 1973-74 | 6 | 6 | 153-150 | Empate |
20 | 1972-73 | 9 | 5 | 147-144 | Magallanes |
19 | 1971-72 | 7 | 6 | 142-135 | Caracas |
18 | 1970-71 | 8 | 4 | 135-129 | Magallanes |
17 | 1969-70 | 9 | 3 | 131-121 | Magallanes |
16 | 1968-69 | 9 | 3 | 128-112 | Caracas |
15 | 1967-68 | 8 | 4 | 119-109 | Caracas |
14 | 1966-67 | 7 | 5 | 111-105 | Magallanes |
13 | 1965-66 | 7 | 6 | 106-98 | Caracas |
12 | 1964-65 | 11 | 3 | 99-92 | Caracas |
11 | 1955-56 | 10 | 7 | 88-89 | Magallanes |
10 | 1954-55 | 8 | 8 | 81-79 | Empate |
9 | 1953-54 | 16 | 9 | 73-71 | Magallanes |
8 | 1952-53 | 10 | 9 | 64-55 | Magallanes |
7 | 1951-52 | 12 | 6 | 55-45 | Cervecería Caracas |
6 | 1950-51 | 13 | 5 | 43-39 | Magallanes |
5 | 1949-50 | 8 | 8 | 38-26 | Empate |
4 | 1948-49 | 7 | 6 | 30-18 | Cervecería Caracas |
3 | 1947-48 | 9 | 4 | 23-12 | Cervecería Caracas |
2 | 1946-47 | 7 | 5 | 14-8 | Cervecería Caracas |
1 | 1946 | 7 | 3 | 7-3 | Cervecería Caracas |
Serie | Temporada | JG | JP | Acumulado | Ganador |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1951-52 | 12 | 6 | 55-45 | Cervecería Caracas |
6 | 1950-51 | 13 | 5 | 43-39 | Magallanes |
5 | 1949-50 | 8 | 8 | 38-26 | Empate |
4 | 1948-49 | 7 | 6 | 30-18 | Cervecería Caracas |
3 | 1947-48 | 9 | 4 | 23-12 | Cervecería Caracas |
2 | 1946-47 | 7 | 5 | 14-8 | Cervecería Caracas |
1 | 1946 | 7 | 3 | 7-3 | Cervecería Caracas |
Comments 1