| Equipos | JG | DIF. | |
|---|---|---|---|
| Navegantes del Magallanes | 11 | – | |
| Leones del Caracas | 8 | 3.0 |
| No. | Fecha | Ganador | Score | PG | PP | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/01/94 | Caracas | (7-4) | U. Lugo | J. Grimsley | D. Strange |
| 2 | 23/01/94 | Caracas | (4-3) | K. Gross | J.C. Pulido | T. Clark |
| 3 | 26/01/94 | Magallanes | (7-2) | D. Wall | B. Holman | |
| 4 | 27/01/94 | Magallanes | (2-1) | J. Grimsley | U. Urbina | J. Hudek |
| 5 | 28/01/94 | Caracas | (7-4) | K. Gross | I. Arteaga | T. Clark |
| 6 | 30/01/94 | Magallanes | (1-0) | J. Hudek | U. Lugo | |
| 7 | 31/01/94 | Magallanes | (10-3) | J. Grimsley | D. Strange |
| No. | Fecha | Ganador | Score | PG | PP | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/97 | Magallanes | (2-1) | R. García | O. Daal | O. Henríquez |
| 2 | 25/01/97 | Magallanes | (7-3) | A. Blanco | R. Duarte | |
| 3 | 26/01/97 | Caracas | (5-4) | J. Myers | M. Pacheco | |
| 4 | 28/01/97 | Magallanes | (3-2) | E. Ramos | O. Daal | O. Henríquez |
| 5 | 29/01/97 | Magallanes | (10-0) | R. García | M. Herges |
| No. | Fecha | Ganador | Score | PG | PP | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/10 | Magallanes | (9-0) | R. Valdés | R. Ortiz | |
| 2 | 22/01/10 | Magallanes | (12-10) | M. Álvarez | G. Chacín | F. Rodríguez |
| 3 | 24/01/10 | Caracas | (5-3) | J. Mañon | Y. Hernández | J.C. Gutiérrez |
| 4 | 25/01/10 | Caracas | (10-7) | J.C. Gutiérrez | M. Álvarez | |
| 5 | 26/01/10 | Magallanes | (3-0) | R. Váldez | R. Ortiz | F. Rodríguez |
| 6 | 28/01/10 | Caracas | (6-3) | G. Chacín | J. Simontacchi | |
| 7 | 29/01/10 | Caracas | (7-2) | J. Standridge | J. Brower |

Los Verdaderos Campeones Navegantes del Magallanes. La segunda final se la Gano en 5 juegos jajaja.